|
晋柳纯碱芝麻饼,百年非遗老味道,配料干净零添加,薄香酥脆非油炸,四种口味独立装,柳林特产
|
|
| 分享 |
|
柳林特产芝麻饼,零添加非油炸,孕妇小孩都能吃 商品详情

晋柳纯碱芝麻饼
一、产品基础信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 产品名称 | 晋柳纯碱芝麻饼(烤馍系列) |
| 品牌 | 晋柳 |
| 产品品类 | 传统糕点 / 烘烤类糕点 |
| 产地 | 山西省吕梁市柳林县 |
| 生产企业 | 山西晋柳农产品供应链管理有限公司 |
| 厂址 | 山西省吕梁市柳林县柳林镇毛家庄沧浪沟 3 号 |
| 产品标准 | GB/T 20977(糕点通则) |
| 生产许可证号 | SC 食品生产许可 |
| 保质期 | 6-8 个月(未开封) |
| 储存条件 | 阴凉、干燥、密封保存 |
| 食用方法 | 开袋即食,可搭配牛奶、油茶、豆浆等 |
二、产品参数详情
物理参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 单饼重量 | 约 13g |
| 单饼直径 | 约 5-6cm(掌心大小) |
| 单饼厚度 | 约 3-5mm |
| 形状 | 圆形薄饼 |
| 色泽 | 金黄色,芝麻均匀分布 |
| 口感 | 外酥内软,层次分明 |
| 水分含量 | ≤8%(保证酥脆口感和保质期) |
| 破碎率 | ≤5% |
2. 营养成分表(每 100 克)
| 营养成分 | 含量 | 说明 |
|---|---|---|
| 能量 | 约 320-380 千卡 | 中等能量密度 |
| 蛋白质 | 约 8-10g | 优质植物蛋白 |
| 脂肪 | 约 8-12g | 以不饱和脂肪酸为主 |
| 碳水化合物 | 约 55-65g | 主要能量来源 |
| 膳食纤维 | 约 3-5g | 促进肠道蠕动 |
| 钠 | 约 100-200mg | 低钠 |
| 钙 | 约 80-120mg | 芝麻提供钙质 |
| 铁 | 约 2-4mg | 补铁 |
| 维生素 E | 丰富 | 抗氧化 |
| 芝麻素 | 丰富 | 芝麻特有活性成分 |
3. 各口味参数对比
| 口味 | 甜度 | 咸度 | 特点 | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|
| 原味 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 麦香 + 芝麻香,经典老味道 | 所有人 |
| 红枣味 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ | 枣香浓郁,香甜可口 | 喜欢甜食的人 |
| 茴香味 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | 独特茴香风味,开胃解腻 | 喜欢特殊风味的人 |
| 葱香味 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | 葱香浓郁,咸香酥脆 | 不喜欢甜食的人 |

三、配料表与成分说明
基础配料表(原味)
| 配料 | 说明 |
|---|---|
| 小麦粉(白面) | 精选优质小麦粉,麦香浓郁 |
| 食用纯碱(碳酸钠) | 传统配方,中和酸味,提升风味 |
| 芝麻 | 精选饱满芝麻,去皮处理 |
| 饮用水 | 洁净饮用水 |
| 食品添加剂 | 无(零添加) |
| 防腐剂 | 无 |
| 色素 | 无 |
| 香精 | 无 |
传统古法工艺 + 现代标准化生产
原料精选 → 和面发酵 → 揉面兑碱 → 分剂擀制 → 撒芝麻 → 吊炉烘烤 → 冷却筛选 → 包装入库


对不起,该产品已下架!