“大同黄花杯”短视频作品大赛成绩公示
来源:
经过专业评委评审和作品展示点赞数综合统计,“大同黄花杯”短视频作品大赛成绩已得出,现公示如下:
同大学生组:
排名 | 姓名 | 点赞数比例分 | 评委平均分 | 总分 |
1 | 李晶晶 | 100 | 82.57142857 | 89.54285714 |
2 | 刘一达 | 61.75011276 | 93.07142857 | 80.54290225 |
赵梓因 | ||||
陈进进 | ||||
3 | 王雪峰 | 44.20387912 | 87.71428571 | 70.31012307 |
4 | 张轶翔 | 38.06946324 | 87.78571429 | 67.89921387 |
5 | 宋世娇 | 14.7947677 | 91.71428571 | 60.94647851 |
杨翼宾 | ||||
6 | 高艳 | 25.75552548 | 82.85714286 | 60.01649591 |
高雅芝 | ||||
侯文靖 | ||||
7 | 郭佳陇 | 14.11817772 | 89.85714286 | 59.5615568 |
8 | 苏佳辉 | 20.1623816 | 85.57142857 | 59.40780978 |
张潘杰 | ||||
9 | 马璐 | 22.68831755 | 80.71428571 | 57.50389845 |
李伊凡 | ||||
李芸芬 | ||||
10 | 顾悦鸣 | 10.1488498 | 88.71428571 | 57.28811135 |
周雯婕 | ||||
11 | 陈晓宇 | 16.05773568 | 83.57142857 | 56.56595141 |
龚龙 | ||||
王嵩岳 | ||||
12 | 彭嘉 | 5.818673884 | 89.71428571 | 56.15604098 |
李嘉新 | ||||
张新宁 | ||||
13 | 荆泽贤 | 0.721695986 | 90.57142857 | 54.63153554 |
14 | 李思齐 | 12.58457375 | 81.28571429 | 53.80525807 |
郝小荣 | ||||
焦佳乐 | ||||
15 | 柏杨 | 7.442489851 | 84.42857143 | 53.6341388 |
曹宇萌 | ||||
陈亚茹 | ||||
16 | 冯雅馨 | 11.90798376 | 81.14285714 | 53.44890779 |
仇雅琪 | ||||
17 | 王煜 | 3.157419937 | 86.71428571 | 53.2915394 |
张唐雨 | ||||
18 | 宁玫钦 | 0.902119982 | 87.78571429 | 53.03227656 |
19 | 韩梦瑶 | 0.766801985 | 87.71428571 | 52.93529222 |
20 | 王晓旭 | 0.045105999 | 88.14285714 | 52.90375669 |
21 | 司媛媛 | 1.939557961 | 86.85714286 | 52.8901089 |
严志美 | ||||
22 | 次萍 | 16.05773568 | 77.28571429 | 52.79452284 |
冯柯茹 | ||||
23 | 刘文瑾 | 8.47992783 | 82.28571429 | 52.7633997 |
尚新莹 | ||||
蔡丽莹 | ||||
24 | 刘仙 | 1.082543978 | 87 | 52.63301759 |
25 | 郝景浩 | 1.894451962 | 85.71428571 | 52.18635221 |
26 | 赵一凡 | 2.255299955 | 85.14285714 | 51.98783427 |
27 | 周鑫淼 | 7.803337844 | 81.14285714 | 51.80704942 |
28 | 兰晓艳 | 0.541271989 | 85.85714286 | 51.73079451 |
张唐雨 | ||||
陈永珍 | ||||
29 | 薛晋珍 | 6.405051872 | 81.71428571 | 51.59059218 |
尤靖祯 | ||||
30 | 悦潮 | 0.676589986 | 85.42857143 | 51.52777885 |
31 | 张敏 | 5.773567885 | 81.14285714 | 50.99514144 |
32 | 陈一欣 | 8.344609833 | 78.78571429 | 50.6092725 |
董凡铭 | ||||
33 | 杨帆 | 5.953991881 | 80.28571429 | 50.55302532 |
王誉静 | ||||
34 | 杨良慧 | 5.457825891 | 79.85714286 | 50.09741607 |
35 | 韩飚 | 0.631483987 | 83 | 50.05259359 |
36 | 胡艳 | 0.811907984 | 81.85714286 | 49.43904891 |
37 | 吕珍瑾 | 0.451059991 | 82 | 49.380424 |
38 | 赵佳伟 | 0.676589986 | 80.42857143 | 48.52777885 |
39 | 武学琳 | 1.804239964 | 79.28571429 | 48.29312456 |
李文瞾 | ||||
郭燚鑫 | ||||
40 | 谷欣鹏 | 1.217861976 | 79.57142857 | 48.23000193 |
41 | 岑灵 | 5.142083897 | 76.57142857 | 47.9996907 |
42 | 许家婧 | 1.082543978 | 79.14285714 | 47.91873188 |
暴德尧 | ||||
王嘉敏 | ||||
43 | 王梦瑶 | 1.353179973 | 77.35714286 | 46.9555577 |
44 | 高倩婷 | 7.442489851 | 72.85714286 | 46.69128165 |
籍晶晶 | ||||
45 | 张旭莹 | 0.451059991 | 77.28571429 | 46.55185257 |
46 | 李立心 | 0.586377988 | 76.42857143 | 46.09169405 |
47 | 吴欣罡 | 0.451059991 | 75.71428571 | 45.60899542 |
谢泽龙 | ||||
武旭聪 | ||||
48 | 周梓豪 | 1.037437979 | 74.57142857 | 45.15783233 |
49 | 闫越 | 6.99142986 | 70.57142857 | 45.13942909 |
50 | 刘梅 | 0.721695986 | 69.42857143 | 41.94582125 |
大同市民组:
排名 | 姓名 | 点赞数比例分 | 评委平均分 | 总分 |
1 | 刘卫东 | 100 | 88.14285714 | 92.88571 |
2 | 李磊 | 39.26553672 | 84.64285714 | 66.49193 |
3 | 王俊熙 | 24.85875706 | 89 | 63.3435 |
4 | 肖瑶 | 5.93220339 | 86.71428571 | 54.40145 |